Description
DC Gear Motor Worm Gear Motor JGY-370 Worm Geared Motor Brush Motor 24V 15RPM 1:252 Ratio
- You can choose the voltage:6V/12V/24V
- No load speed can be selected:6-214RPM
Note: The design and drawings are different
| 2438 | 24v | 102 | 26 | 82 | 180 | 0.4 | 1 | 2 | 0.8 | 37.3 | 46 |
| 24v | 63 | 26 | 51 | 180 | 0.8 | 1 | 4 | 0.8 | 60 | 46 | |
| 24v | 25 | 26 | 20 | 180 | 1.8 | 1 | 9 | 0.8 | 150 | 46 | |
| 24v | 15 | 26 | 12 | 180 | 3 | 1 | 15 | 0.8 | 250 | 46 | |
| 24v | 12 | 26 | 9 | 180 | 3.8 | 1 | 19 | 0.8 | 324 | 46 | |
| 24v | 6 | 26 | 5 | 180 | 7 | 1 | ban | 0.8 | 600 | 46 | |
| 24v | 4 | 26 | 3 | 180 | 11 | 1 | ban | 0.8 | 972 | 46 | |
| 24v | 2 | 26 | 2 | 180 | 20 | 1 | ban | 0.8 | 1700 | 46 | |
| 24v | 1 | 26 | 1 | 180 | 40 | 1 | ban | 0.8 | 2900 | 46 |
Additional information
| Weight | 0.992 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.18 × 0.47 × 0.4 in |





Reviews
There are no reviews yet.